|
|
факт 2023г. | факт 2024г. | факт 2025г. |
|---|---|---|---|
| Объем услуг по передаче электроэнергии по электросетям (млн.кВтч): | 12 995, 1 | 13 548,8 | 13 219,91 |
| в т.ч. по уровням напряжения | |||
| ГН | 60,7 | 66,9 | 63,18 |
| ВН (от 110 кВ) | 7 417, 2 | 7 626,5 | 3 080,91 |
| СН 1 (35 кВ) | 1 310, 5 | 1 376,2 | 333,07 |
| СН 2 (20-1 кВ) | 1 970, 9 | 2 086,7 | 3 993,69 |
| НН (0,4 кВ и ниже) | 2 235,8 | 2 392,3 | 5 749,04 |
| ЦЭС | г. Ростов - на - Дону | (8-863) 234-26-33 |
|---|---|---|
| г. Ростов - на - Дону | (8-863) 234-25-99 | |
| ЮЗЭС | г. Таганрог | (8-24) 62-49-43 |
| ЮЭС | г. Азов | (8-242) 6-83-94 |
| ЗЭС | г. Шахты | (8-262) 223-536 |
| ВЭС | г. Волгодонск | (8-292) 2-38-36 |
| г. Цимлянск | (8-291) 2-42-50 | |
| СЭС | г. Миллерово | (8-215) 2-08-69 |
| СВЭС | г. Каменск - Шахтинский | (8-265) 7-29-53 |
| ЮВЭС | г. Сальск | (8-272) 7-00-38 |
В связи с проведением профилактических работ
интерактивная карта «Россети Юг» временно недоступна.
Приносим свои извинения.
Информацию по ЦП можно получить на карте ПАО «Россети»
по ссылке:
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_centry_pitania