| Наименование услуги | Количество | Цена, руб. с НДС (20%) |
|---|---|---|
| Проведение энергетических обследований (энергоаудит), разработка и реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Консультационные услуги по направлениям деятельности | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Услуги по отключению-подключению потребителей, по введению ограничения (восстановлению) потребления электроэнергии | ||
| Услуги по отключению / подключению потребителей, являющихся собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домах: | ||
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. С выездом бригады на место, отключение на опоре. | 1 огр./воз. | 1 500,00 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. С выездом бригады на место. Отключение на электросчётчике потребителя или на ТП. | 1 огр./воз. | 1 500,00 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. С выездом бригады на место и принятием технических мероприятий по недопущению несанкционированного подключения. | 1 огр./воз. | 1 500,00 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. При отключении потребителя с диспетчерского щита управления. | 1 огр./воз. | 466,80 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. При отключении потребителя с выездом ОВБ на ПС в случае вывода в ремонт системы ТМ и ТУ. | 1 огр./воз. | 1 500,00 |
| Услуги по отключению / подключению юридических лиц - потребителей электрической энергии: | ||
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. С выездом бригады на место, отключение на опоре. | 1 огр./воз. | 3 926,40 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. С выездом бригады на место. Отключение на электросчётчике потребителя или на ТП. | 1 огр./воз. | 2 024,40 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. С выездом бригады на место и принятием технических мероприятий по недопущению несанкционированного подключения. | 1 огр./воз. | 4 171,20 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. При отключении потребителя с диспетчерского щита управления. | 1 огр./воз. | 466,80 |
| Стоимость услуг на 1 ограничение (возобновление) электроснабжения. При отключении потребителя с выездом ОВБ на ПС в случае вывода в ремонт системы ТМ и ТУ. | 1 огр./воз. | 2 532,00 |
| Автотранспортные расходы | 1 км | 52,86 |
| Услуги по предоставлению допуска сторонних организаций для производства работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Экспертиза и согласование проектной документации: | ||
| Согласование проектов на газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонизацию, канализацию и т.д., топографических съемок, планов размещения земельных участков, актов выбора трасс: | ||
| Для физических лиц (частные жилые дома) | 1 шт. | 1 289,77 |
| Для юридических лиц | 1 шт. | 7 386,86 |
| Для юридических лиц (сложные проекты) | 1 шт. | 15 289,64 |
| Услуги по управлению спросом на электрическую энергию | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Прочие консультационные и организационно-технические услуги | Стоимость услуги определяется индивидуально в зависимости от объема работ | |
| Услуга по предоставлению информации для разработки схемы выдачи мощности | 1 комплект | 176 865,53 |
В связи с проведением профилактических работ
интерактивная карта «Россети Юг» временно недоступна.
Приносим свои извинения.
Информацию по ЦП можно получить на карте ПАО «Россети»
по ссылке:
https://портал-тп.рф/platform/portal/tehprisEE_centry_pitania